Chovatelská stanice Dominance

  • Úvod
  • Novinky
  • Naši psi
  • Vrhy
  • Zdraví kolií
  • Spřátelené chovy
  • Fotogalerie
  • Kontakt

Vrhy

Přehled všech vrhů naší chovatelské stanice – od nejnovějšího vrhu až po první vrh A z roku 2008. Po kliknutí na vrh najdete podrobnosti a fotografie štěňátek.

Vrhy A2 – T2

  • Vrh T2Vrh T29. 9. 2026
  • Vrh S2Vrh S22. 7. 2026
  • Vrh R2Vrh R227. 3. 2026
  • Vrh Q2Vrh Q227. 2. 2026
  • Vrh P2Vrh P217. 9. 2025
  • Vrh O2Vrh O213. 3. 2025
  • Vrh N2Vrh N214. 2. 2025
  • Vrh M2Vrh M229. 6. 2024
  • Vrh L2Vrh L221. 6. 2024
  • Vrh K2Vrh K231. 5. 2024
  • Vrh J2Vrh J25. 1. 2024
  • Vrh I2Vrh I213. 11. 2023
  • Vrh CH2Vrh CH220. 9. 2023
  • Vrh H2Vrh H213. 8. 2022
  • Vrh G2Vrh G21. 12. 2021
  • Vrh F2Vrh F28. 11. 2021
  • Vrh E2Vrh E224. 7. 2021
  • Vrh D2Vrh D210. 6. 2021
  • Vrh C2Vrh C231. 3. 2021
  • Vrh B2Vrh B28. 2. 2021
  • Vrh A2Vrh A22. 10. 2020

Vrhy A – Z

  • Vrh ZVrh Z30. 9. 2020
  • Vrh YVrh Y12. 5. 2020
  • Vrh XVrh X7. 2. 2020
  • Vrh WVrh W5. 2. 2020
  • Vrh VVrh V19. 6. 2019
  • Vrh UVrh U1. 6. 2019
  • Vrh TVrh T6. 1. 2019
  • Vrh SVrh S5. 6. 2018
  • Vrh RVrh R 
  • Vrh QVrh Q10. 11. 2017
  • Vrh PVrh P14. 10. 2017
  • Vrh OVrh O12. 2. 2017
  • Vrh NVrh N6. 12. 2016
  • Vrh MVrh M22. 11. 2015
  • Vrh LVrh L19. 5. 2014
  • Vrh KVrh K28. 9. 2013
  • Vrh JVrh J21. 6. 2012
  • Vrh IVrh I1. 3. 2012
  • Vrh CHVrh CH28. 9. 2011
  • Vrh HVrh H25. 9. 2011
  • Vrh GVrh G30. 1. 2011
  • Vrh FVrh F24. 1. 2011
  • Vrh EVrh E8. 4. 2010
  • Vrh DVrh D21. 11. 2009
  • Vrh CVrh C2. 5. 2009
  • Vrh BVrh B20. 4. 2009
  • Vrh AVrh A27. 7. 2008
  • štěňátka viz. NOVINKY

    11.10.2026

    Novinky jsou v NOVINKÁCH. Čekáme štěňátka.

RSS

Náš chov



Menu

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | Ostravski Tvorba webových stránek | Přihlásit se | mapa stránek